логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Джуниорс Cup

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Bo'shka
Команда: Бразил Джуниорс (Аруба)
Стадион: "Джо Лавейст Спорт Парк" (99 000)
Рейтинг турнира:
31.3%62.4%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) basilik 2672 909 2884 2672 286 2884 16
2. D Аль-Вакра (Катар) W_E_S_T 2662 936 3005 2662 295 3005 3
3. B ЭСОМС Парадайз (Гренада) Rowini 2932 428 3171 2636 343 2960 4
4. A Балтимор Блэст (США) Одессит 2452 1 612 2728 2452 722 2728 8
5. A ГФК Оломоуц (Чехия) rilin 2360 2 017 2656 2337 1 100 2656 12
6. D ФК Магдебург (Германия) Almadeus 2222 2 775 2490 2222 1 663 2490 8
7. B Молодечно (Беларусь) meedel 2172 3 089 2480 2172 1 957 2480 -
8. C Халл Сити (Англия) LokMac 2162 3 140 2385 2162 2 006 2385 7
9. C Атлетико (Сокопо, Венесуэла) Миланум 2400 1 845 2672 2145 2 103 2441 4
10. C Самартекс (Гана) kalinavit73 2239 2 665 2538 2132 2 190 2455 4
11. A СЭРФА (Гваделупа) nivizzar 2045 3 938 2296 2045 2 781 2296 12
12. A Чонбури (Таиланд) Inter2410 1988 4 385 2277 1984 3 261 2277 4
13. D Филькир (Исландия) ANDRY 2208 2 855 2493 1819 4 736 2096 4
14. D Хамар (Исландия) mikolaR1 2030 4 070 2251 1801 4 886 2007 1
15. B Блюбелл Юнайтед (Ирландия) ОРГ Koykov 1784 5 967 2108 1650 6 236 1950 -
16. B Титан (Украина) ANDRE 1357 8 975 1486 1179 9 745 1292 9
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров