логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 72
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
6.3%93.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Видем (Словения) Metka 1936 4 790 2167 1936 3 677 2167 1
2. A Доско (Нидерланды) ОРГ Sheva1 1797 5 861 2029 1768 5 198 2009 -
3. A Чезена (Италия) Noginec 1732 6 383 1921 1732 5 515 1921 -
4. B Этойл Хэйшиенн (Гаити) major86 1715 6 496 1861 1715 5 644 1861 15
5. A ФК Эвиром (Малави) 4еl5i 1697 6 633 1887 1697 5 788 1887 4
6. D Ховд (Улан-Батор, Монголия) levintant 1769 6 072 2041 1683 5 929 1940 2
7. D Лейпер (Гонконг) Finyara 1847 5 454 2038 1666 6 082 1902 2
8. B Альянса (Перу) Janosh 1848 5 451 2151 1662 6 129 1921 20
9. A Германия (Германия) GAV 83 1532 7 823 1598 1532 7 231 1598 4
10. B Ад-Дахира (Катар) ahsas 1511 7 957 1618 1511 7 407 1618 13
11. C Нефтехимик (Россия) wellmax 1435 8 472 1570 1435 8 009 1570 8
12. D Лидия Людик (Бурунди) DjDance 1605 7 341 1758 1423 8 109 1561 4
13. C Серебрянка-Волат (Беларусь) Lubitel_Zv 1343 9 043 1429 1343 8 681 1429 -
14. D Про Сесто (Италия) Wichita 1323 9 158 1432 1323 8 819 1432 4
15. B Реал дю Фасо (Буркина Фасо) akinfenwa 1411 8 624 1519 1283 9 111 1411 2
16. C Эллерсли (Новая Зеландия) serega3769 1219 9 736 1280 1219 9 505 1280 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров